Абитуриентам
- Оперативная информация о ходе приема
- Электронная приёмная комиссия
- Правила приема в МАУ на программы СПО
- Сроки подачи заявлений, документов и зачисления
- Перечень специальностей среднего профессионального образования
- Документы, необходимые при поступлении
- Условия обучения на платной основе
- Информация об общежитии
- Перечень рекомендуемых специальностей для абитуриентов, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ
- Стипендия
- Целевое обучение
- Информация по материнскому капиталу
- Образовательный кредит
- Горячая линия СПО
Условия обучения на платной основе
При поступлении на места с оплатой стоимости обучения с абитуриентом или родителем (законным представителем) несовершеннолетнего абитуриента заключатся договор об оказании платных образовательных услуг.
Образец ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Стоимость обучения для поступающих в 2024 году установлена приказами МАУ: №381 от 29.03.2024, №557 от 24.04.2024
Стоимость обучения для поступающих в 2024 году на базе основного общего образования
Специальность | Квалификация | Стоимость обучения | ||
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник | 294 100 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 100 000 | |||
2 курс | 104 000 | |||
3 курс | 90 100 | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 406 000 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 100 000 | |||
2 курс | 104 000 | |||
3 курс | 108 200 | |||
4 курс | 93 800 | |||
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | Техник | 406 000 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 100 000 | |||
2 курс | 104 000 | |||
3 курс | 108 200 | |||
4 курс | 93 800 | |||
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | 406 000 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 100 000 | |||
2 курс | 104 000 | |||
3 курс | 108 200 | |||
4 курс | 93 800 | |||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Техник - механик | 406 000 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 100 000 | |||
2 курс | 104 000 | |||
3 курс | 108 200 | |||
4 курс | 93 800 | |||
21.02.14 | Маркшейдерское дело | Горный специалист-маркшейдер | 406 000 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 100 000 | |||
2 курс | 104 000 | |||
3 курс | 108 200 | |||
4 курс | 93 800 | |||
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Специалист по горным работам | 406 000 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 100 000 | |||
2 курс | 104 000 | |||
3 курс | 108 200 | |||
4 курс | 93 800 | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | 294 100 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 100 000 | |||
2 курс | 104 000 | |||
3 курс | 90 100 | |||
Заочная форма обучения | ||||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Специалист по обогащению полезных ископаемых | 324 500 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 70 000 | |||
2 курс | 72 800 | |||
3 курс | 75 700 | |||
4 курс | 78 700 | |||
5 курс | 27 300 |
Стоимость обучения для поступающих в 2024 году на базе среднего общего образования
Специальность | Квалификация | Стоимость обучения | ||
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Специалист по обогащению полезных ископаемых | 294 100 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 100 000 | |||
2 курс | 104 000 | |||
3 курс | 90 100 | |||
Заочная форма обучения | ||||
21.02.17 | Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Специалист по горным работам | 244 700 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 70 000 | |||
2 курс | 72 800 | |||
3 курс | 75 700 | |||
4 курс | 26 200 | |||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | Специалист по обогащению полезных ископаемых | 244 700 – за весь период обучения, в т.ч. | |
1 курс | 70 000 | |||
2 курс | 72 800 | |||
3 курс | 75 700 | |||
4 курс | 26 200 |